Ανοξείδωτος χάλυβας
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
GROUP | Grade | Ευρωπαϊκός Προσδιορισμός | USA AISI | |
---|---|---|---|---|
Όνομα | No | |||
Βασικοί Ωστενίτες | 17-7 C | X10CrNi18-8 | 1.4310 | 301 |
18-9 E | X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | |
18-11 ML | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L | |
Ωστενίτες με μεγαλύτερη αντοχή στην ενδοκρυσταλλική διάβρωση | 18-9 EL | X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304L |
18-10 T | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | |
17-11 MT | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti | |
18-13 MS | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 316L | |
Ωστενίτες βαθιάς εξέλασης | 18-9 D | X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 |
Ωστενίτες με αντοχή στην παραμόρφωση | R24-13 S | X12CrNi23-13 | 1.4833 | 309S |
R25-20 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | 310S | |
Βασικοί Φερίτες | F 12 T | X2CrTi12 | 1.4512 | 409 |
F 17 | X6Cr17 | 1.4016 | 430 | |
F 17 T | X3CrTi17 | 1.4510 | 430Ti | |
Ειδικοί Φερίτες | F 17 M | X6CrMo17-1 | 1.4113 | 434 |
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
GROUP | USA AISI | ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ψυχρή διαμόρφωση | Ικανότητα συγκόλλησης | Αντοχή σε ακανόνιστη διάβρωση | Αντοχή σε θερμή οξείδωση | Μηχανική αντοχή | ||
Βασικοί Ωστενίτες | 301 | ■■ | ■■ | ■■■ | ■ | ■■■■ |
304 | ■■■■ | ■■■ | ■■ | ■■ | ■■■ | |
316L | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■■ | ■■■■ | ■■■ | |
Ωστενίτες με μεγαλύτερη αντοχή στην ενδοκρυσταλλική διάβρωση | 304L | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■■■■ | ■■ | ■■ |
321 | ■■■■ | ■■■■ | ■■■■■ | ■■■ | ■■ | |
316Ti | ■■■ | ■■■ | ■■■■■ | ■■■ | ■■■ | |
316L | ■■■■ | ■■■ | ■■■■■ | ■■■■ | ■■■ | |
Ωστενίτες βαθιάς εξέλασης | 304 | ■■■■ | ■■■■ | ■■ | ■ | ■■■ |
Ωστενίτες με αντοχή στην παραμόρφωση | 309S | ■■ | ■■■■ | ■■■ | ■■■■ | ■■■■ |
310S | ■■ | ■■■■ | ■■■ | ■■■■ | ■■■■ | |
Βασικοί Φερίτες | 409 | ■■■ | ■■■ | ■■■■ | ■■■ | ■■ |
430 | ■■ | ■■ | ■ | ■■■ | ■■■ | |
430Ti | ■■■ | ■■■ | ■■■■ | ■■■ | ■■ | |
Ειδικοί Φερίτες | 434 | ■■ | ■■ | ■ | ■■ | ■■ |
■ Χαμηλή ■■ Μέτρια ■■■ Καλή ■■■■ Πολύ καλή ■■■■■ Άριστη
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
GROUP | USA AISI | ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (Ενδεικτική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Άλλο | Μεταβλητές | ||
Βασικοί Ωστενίτες | 301 | 0.10 | 0.60 | 1.00 | 17 | 7.20 | |||
304 | 0.05 | 0.50 | 1.10 | 18.20 | 8.30 | ||||
316L | <0.03 | 0.50 | 1.50 | 17 | 2.10 | 10.30 | |||
Ωστενίτες με μεγαλύτερη αντοχή στην ενδοκρυσταλλική διάβρωση | 304L | <0.02 | 0.50 | 1.10 | 18.50 | 10 | N<0.02 | ||
321 | 0.03 | 0.50 | 1.30 | 17.50 | 9.20 | Ti=0.30 | Ti>5 (C+N) | ||
316Ti | 0.04 | 0.50 | 1.50 | 17 | 2.10 | 10.70 | Ti=0.35 | ||
316L | <0.03 | 0.50 | 17.80 | 2.60 | 12.70 | ||||
Ωστενίτες βαθιάς εξέλασης | 304 | 0.04 | 0.50 | 1.50 | 18.20 | 8.70 | |||
Ωστενίτες με αντοχή στην παραμόρφωση | 309S | 0.06 | 0.35 | 1.50 | 22.50 | 13.50 | |||
310S | 0.05 | 0.50 | 1.70 | 25 | 19.80 | ||||
Βασικοί Φερίτες | 409 | 0.02 | 0.50 | 0.30 | 11.50 | Ti=0.18 | |||
430 | 0.05 | 0.35 | 0.40 | 16.50 | F18 (Cr≥18.5) | ||||
430Ti | 0.02 | 0.35 | 0.40 | 16.50 | Ti=0.40 | ||||
Ειδικοί Φερίτες | 434 | 0.05 | 0.35 | 0.40 | 16.50 | 1 | F17MS (Mo=1.25) |
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
GROUP | USA AISI | Ανοπτυμένα (Ενδεικτικά) | |||
---|---|---|---|---|---|
Rm (N/mm2) | Rp0.2(N/mm2) | A% | HB ou HV | ||
Βασικοί Ωστενίτες | 301 | 670 | 300 | 48 | 215 |
304 | 670 | 320 | 50 | 160 | |
316L | 600 | 310 | 48 | 180 | |
Ωστενίτες με μεγαλύτερη αντοχή στην ενδοκρυσταλλική διάβρωση | 304L | 580 | 240 | 50 | 140 |
321 | 610 | 280 | 48 | 180 | |
316Ti | 610 | 310 | 47 | 190 | |
316L | 610 | 310 | 45 | 200 | |
Ωστενίτες βαθιάς εξέλασης | 304 | 630 | 300 | 54 | 160 |
Ωστενίτες με αντοχή στην παραμόρφωση | 309S | 630 | 330 | 45 | 220 |
310S | 600 | 300 | 42 | 220 | |
Βασικοί Φερίτες | 409 | 410 | 250 | 32 | 130 |
430 | 500 | 340 | 26 | 160 | |
430Ti | 450 | 300 | 30 | 140 | |
Ειδικοί Φερίτες | 434 | 540 | 370 | 27 | 160 |